南工研培〔2026春〕05号
各学院:
根据《南京工业大学研究生国际交流资助管理办法》(南工校研﹝2018﹞13号)文件精神,经学生本人申请、学院推荐、专家评审、研究生院审核,黄春娥等25人获批研究生国际学术会议资助。
按学校规定,国际会议及国外短期研修访学资助由各学院学科建设经费支出,会议及访学资助审核及报销流程请各学院按计划财务处和国际合作处相关规定执行,无需报研究生院审核。
2026年第一批研究生国际学术会议资助名单见附件,资助额度按照《南京工业大学研究生国际交流资助管理办法》文件要求执行。
附件:2026年第一批研究生国际学术会议资助名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 类别 | 会议地点 | 会议名称 | 拟资助额度(元/人民币) | 参会方式 |
1 | 黄春娥 | 202362031044 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 中国 | 海口 | The 14th International Conference on High- Performance Ceramics | 2000 | 线下 |
2 | 陈祎琳 | 202461206124 | 电气工程与控制科学学院 | 硕士 | 中国 | 广州 | 2026 IEEE 8th International Conference on Communications,Information System and Computer Engineering | 2000 | 线上 |
3 | 丁梦茹 | 202361206088 | 电气工程与控制科学学院 | 硕士 | 中国 | 香港 | 2026 IEEE Power & Energy Society International Meeting (PESIM 2026) | 3000 | 线下 |
4 | 赵贞旭 | 202462107183 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 博士 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 1st Biennial ESIS-CSIC Conference on Structural Integrity | 12000 | 线下 |
5 | 刘文利 | 202361113036 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 徐州 | The 10th International Conference on Marketing Science and Innovation (MSI 2026) | 2000 | 线下 |
6 | 冯雨娜 | 202361113035 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 徐州 | The 10th International Conference on Marketing Science and Innovation (MSI 2026) | 2000 | 线下 |
7 | 邓国宏 | 202461113057 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 天津 | 2026 4th International Conference on Digital Economy and Management Science | 2000 | 线上 |
8 | 孙旖萱 | 202461113048 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 天津 | 2026 4th International Conference on Digital Economy and Management Science | 2000 | 线上 |
9 | 周颖 | 202461213215 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 天津 | 2026 4th International Conference on Digital Economy and Management Science | 2000 | 线上 |
10 | 孔令慧 | 202461213224 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 天津 | 2026 4th International Conference on Digital Economy and Management Science | 2000 | 线上 |
11 | 陈方一 | 202461113031 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 上海 | The 10th International Conference on Energy and Environmental Science (ICEES 2026) | 2000 | 线下 |
12 | 潘雨健 | 202461213247 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 上海 | The 10th International Conference on Energy and Environmental Science (ICEES 2026) | 2000 | 线下 |
13 | 陈凝 | 202361213244 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 杭州 | APIEMS 2025&SMILE 2025 | 2000 | 线下 |
14 | 王辰宁 | 202461213234 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 北京 | The 5th International Conference on Humanities, Wisdom Education and Service Management | 2000 | 线上 |
15 | 郝玉婷 | 202361113071 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 三亚 | 2026 9th International Conference on Arts, Education and Management (ICAEM 2026) | 2000 | 线上 |
16 | MIGUEL IVAN NUÑEZ NIETO | L20236111323 | 经济与管理学院 | 硕士 | 中国 | 北京 | International Conference on Enterprise Management and Economic Development | 2000 | 线上 |
17 | 陈英杰 | 202361220051 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 硕士 | 中国 | 北京 | 2025 IEEE 11th International Conference on Control Science and Systems Engineering | 2000 | 线下 |
18 | 卞月乾 | 202361220058 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 硕士 | 中国 | 合肥 | 2026 11th International Conference on Intelligence Computing and Signal Processing | 2000 | 线下 |
19 | 陆毅 | 202361220068 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 硕士 | 中国 | 沈阳 | 2026 9th International Conference on Mechanical, Electrical and Material Application (MEMA 2026) | 2000 | 线下 |
20 | 王敬民 | 202362221257 | 柔性电子(未来技术)学院 | 博士 | 法国 | 斯特拉斯堡 | SPIE Photonics Europe 2026 | 12000 | 线下 |
21 | 王赛雪 | 202362221265 | 柔性电子(未来技术)学院 | 博士 | 法国 | 斯特拉斯堡 | SPIE Photonics Europe 2026 | 12000 | 线下 |
22 | 张继龙 | 202361226045 | 土木工程学院 | 硕士 | 日本 | 东京 | The 11th International Conference on Information (INFORMATION 2026) | 2000 | 线上 |
23 | 刘少佳 | 202361226053 | 土木工程学院 | 硕士 | 中国 | 西安 | 2026 5th International Conference on Applied Mechanics and Advanced Materials | 2000 | 线上 |
24 | 刘岩 | 202361226144 | 土木工程学院 | 硕士 | 中国 | 西安 | 2026 5th International Conference on Applied Mechanics and Advanced Materials | 2000 | 线上 |
25 | 陈丛林 | 202361226185 | 土木工程学院 | 硕士 | 中国 | 大理 | 2026 7th International Conference on Civil, Architecture and Disaster Prevention and Control | 2000 | 线上 |
研究生院
2026年4月
作者:研究生院 审核:庄伟