根据全国学生资助管理中心《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》(教助中心〔2024〕31号)、省教育厅《关于做好2024年普通高校国家奖学金国家励志奖学金有关工作的通知》的文件要求,经学校评审,拟推荐武子超等237名硕士研究生,姚航等51名博士研究生为我校2024年研究生国家奖学金推荐人选,现将名单予以公示。
硕士研究生拟推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 202261101002 | 武子超 | 安全科学与工程学院 |
2 | 202261201060 | 黄睿 | 安全科学与工程学院 |
3 | 202261201082 | 刘橙志 | 安全科学与工程学院 |
4 | 202261201041 | 许佳妮 | 安全科学与工程学院 |
5 | 202261201078 | 周静 | 安全科学与工程学院 |
6 | 202261101004 | 陆晓伟 | 安全科学与工程学院 |
7 | 202261201096 | 贺春蕾 | 安全科学与工程学院 |
8 | 202261201056 | 程楷笑 | 安全科学与工程学院 |
9 | 202261201091 | 陈俊 | 安全科学与工程学院 |
10 | 202261102019 | 徐杰 | 环境科学与工程学院 |
11 | 202261102010 | 陈利国 | 环境科学与工程学院 |
12 | 202261102009 | 马蕊 | 环境科学与工程学院 |
13 | 202261202034 | 王靖善 | 环境科学与工程学院 |
14 | 202361202072 | 田启航 | 环境科学与工程学院 |
15 | 202261202058 | 夏隆博 | 环境科学与工程学院 |
16 | 202261102006 | 高菲 | 环境科学与工程学院 |
17 | 202261203242 | 徐阳 | 材料科学与工程学院 |
18 | 202361203244 | 刘流 | 材料科学与工程学院 |
19 | 202261103118 | 陈秋月 | 材料科学与工程学院 |
20 | 202261203165 | 朱俊杰 | 材料科学与工程学院 |
21 | 202261103060 | 韩淞丞 | 材料科学与工程学院 |
22 | 202261103061 | 李宇航 | 材料科学与工程学院 |
23 | 202261103033 | 谢卓霖 | 材料科学与工程学院 |
24 | 202261203215 | 徐霞 | 材料科学与工程学院 |
25 | 202261103081 | 汪沁馨 | 材料科学与工程学院 |
26 | 202261203265 | 任思佳 | 材料科学与工程学院 |
27 | 202261203275 | 金祝青 | 材料科学与工程学院 |
28 | 202261203243 | 吕健辉 | 材料科学与工程学院 |
29 | 202261103014 | 张雪梅 | 材料科学与工程学院 |
30 | 202361103101 | 石雨琦 | 材料科学与工程学院 |
31 | 202261103058 | 郭洋 | 材料科学与工程学院 |
32 | 202261103080 | 付瑾雯 | 材料科学与工程学院 |
33 | 202261103120 | 郝兆龙 | 材料科学与工程学院 |
34 | 202261103041 | 於晓乐 | 材料科学与工程学院 |
35 | 202261203174 | 李钰欣 | 材料科学与工程学院 |
36 | 202261203320 | 何苗霞 | 材料科学与工程学院 |
37 | 202361203157 | 陈明 | 材料科学与工程学院 |
38 | 202361203198 | 张春蝶 | 材料科学与工程学院 |
39 | 202261203143 | 刘媛媛 | 材料科学与工程学院 |
40 | 202261204279 | 乔江潇 | 化工学院 |
41 | 202261104078 | 邵国栋 | 化工学院 |
42 | 202261104070 | 薛庆源 | 化工学院 |
43 | 202261204378 | 张鹏飞 | 化工学院 |
44 | 202261104020 | 刘鑫鑫 | 化工学院 |
45 | 202261204262 | 周心如 | 化工学院 |
46 | 202261104168 | 陈瑜 | 化工学院 |
47 | 202261104172 | 陈兰兰 | 化工学院 |
48 | 202261204436 | 陈昊 | 化工学院 |
49 | 202261204347 | 李京城 | 化工学院 |
50 | 202261104090 | 刘梦磊 | 化工学院 |
51 | 202261104197 | 刘元梦 | 化工学院 |
52 | 202261104143 | 张斌 | 化工学院 |
53 | 202261104080 | 董智明 | 化工学院 |
54 | 202261104163 | 谭兴 | 化工学院 |
55 | 202261104035 | 曲擎华 | 化工学院 |
56 | 202261204402 | 游晨曦 | 化工学院 |
57 | 202261204310 | 冯天赐 | 化工学院 |
58 | 202261104128 | 陈奕 | 化工学院 |
59 | 202261104203 | 陈茜茜 | 化工学院 |
60 | 202261104015 | 阎品方 | 化工学院 |
61 | 202261104057 | 张杰 | 化工学院 |
62 | 202261104068 | 邓超 | 化工学院 |
63 | 202261104186 | 张婷婷 | 化工学院 |
64 | 202261204249 | 张双林 | 化工学院 |
65 | 202261104052 | 宋怀宇 | 化工学院 |
66 | 202261204395 | 刘孟可 | 化工学院 |
67 | 202261104179 | 黄河 | 化工学院 |
68 | 202261104058 | 严宇翰 | 化工学院 |
69 | 202261104120 | 许梦婷 | 化工学院 |
70 | 202261104022 | 李雪琪 | 化工学院 |
71 | 202261104026 | 许仕林 | 化工学院 |
72 | 202261205140 | 韩薇 | 化学与分子工程学院 |
73 | 202261105055 | 巩斌 | 化学与分子工程学院 |
74 | 202261105004 | 冯曼航 | 化学与分子工程学院 |
75 | 202261105006 | 胡轩搏 | 化学与分子工程学院 |
76 | 202261105071 | 霍波洁 | 化学与分子工程学院 |
77 | 202261105061 | 陈雪 | 化学与分子工程学院 |
78 | 202261105059 | 胡亚菲 | 化学与分子工程学院 |
79 | 202261105007 | 季文俊 | 化学与分子工程学院 |
80 | 202261105015 | 沈予涵 | 化学与分子工程学院 |
81 | 202261105018 | 覃干棋 | 化学与分子工程学院 |
82 | 202261105068 | 任星谕 | 化学与分子工程学院 |
83 | 202261205195 | 刘颖 | 化学与分子工程学院 |
84 | 202261105089 | 高艳 | 化学与分子工程学院 |
85 | 202261105079 | 许静 | 化学与分子工程学院 |
86 | 202261205212 | 韩晓伟 | 化学与分子工程学院 |
87 | 202261206094 | 孙立璟 | 电气工程与控制科学学院 |
88 | 202261106024 | 贾立鑫 | 电气工程与控制科学学院 |
89 | 202261206092 | 黄涛 | 电气工程与控制科学学院 |
90 | 202261106037 | 陈想 | 电气工程与控制科学学院 |
91 | 202261106031 | 李先锋 | 电气工程与控制科学学院 |
92 | 202261106016 | 魏小杨 | 电气工程与控制科学学院 |
93 | 202261206143 | 郭亮 | 电气工程与控制科学学院 |
94 | 202261106008 | 李润华 | 电气工程与控制科学学院 |
95 | 202261206072 | 赵达 | 电气工程与控制科学学院 |
96 | 202261206093 | 戴东进 | 电气工程与控制科学学院 |
97 | 202261106032 | 郭傲放 | 电气工程与控制科学学院 |
98 | 202261107029 | 徐旭栋 | 机械与动力工程学院 |
99 | 202261207116 | 袁志勇 | 机械与动力工程学院 |
100 | 202261207157 | 仇豆豆 | 机械与动力工程学院 |
101 | 202261107010 | 石志颖 | 机械与动力工程学院 |
102 | 202261107048 | 叶兰 | 机械与动力工程学院 |
103 | 202261207227 | 冯燕姗 | 机械与动力工程学院 |
104 | 202261207223 | 轩文彬 | 机械与动力工程学院 |
105 | 202261207207 | 许玉伦 | 机械与动力工程学院 |
106 | 202261107003 | 刘征 | 机械与动力工程学院 |
107 | 202261207086 | 周俊伟 | 机械与动力工程学院 |
108 | 202261107030 | 徐阳 | 机械与动力工程学院 |
109 | 202261107012 | 沈敏 | 机械与动力工程学院 |
110 | 202261207120 | 刘志浩 | 机械与动力工程学院 |
111 | 202261207087 | 祁璇 | 机械与动力工程学院 |
112 | 202261207183 | 郝俊杰 | 机械与动力工程学院 |
113 | 202261107032 | 尹熹晨 | 机械与动力工程学院 |
114 | 202261108001 | 周鑫池 | 能源科学与工程学院 |
115 | 202261108003 | 牛星宇 | 能源科学与工程学院 |
116 | 202261208044 | 佘春玲 | 能源科学与工程学院 |
117 | 202261208054 | 饶兴友 | 能源科学与工程学院 |
118 | 202261208070 | 魏馨怡 | 能源科学与工程学院 |
119 | 202261108023 | 朱治冰 | 能源科学与工程学院 |
120 | 202261208082 | 李先强 | 能源科学与工程学院 |
121 | 202161111014 | 李义姝 | 建筑学院 |
122 | 202261211090 | 洪潇俊 | 建筑学院 |
123 | 202261111028 | 徐可依 | 建筑学院 |
124 | 202261211097 | 张子建 | 建筑学院 |
125 | 202261111025 | 温佳宁 | 建筑学院 |
126 | 202261111019 | 郑琰 | 建筑学院 |
127 | 202261111032 | 李浩 | 建筑学院 |
128 | 202261211033 | 陈佳怡 | 建筑学院 |
129 | 202161212009 | 张祎 | 艺术设计学院 |
130 | 202261212027 | 陶飞宇 | 艺术设计学院 |
131 | 202261212030 | 王勤康 | 艺术设计学院 |
132 | 202361212057 | 蒋颖 | 艺术设计学院 |
133 | 202261212045 | 尤昕怡 | 艺术设计学院 |
134 | 202361212021 | 李迎勋 | 艺术设计学院 |
135 | 202261113023 | 王鹏程 | 经济与管理学院 |
136 | 202261113041 | 陈仁胜 | 经济与管理学院 |
137 | 202261113053 | 张涵 | 经济与管理学院 |
138 | 202261213158 | 陈建军 | 经济与管理学院 |
139 | 202261213164 | 焦婧瑶 | 经济与管理学院 |
140 | 202261113015 | 朱瑞瑞 | 经济与管理学院 |
141 | 202261113032 | 许子玥 | 经济与管理学院 |
142 | 202261113045 | 张欣欣 | 经济与管理学院 |
143 | 202361113013 | 卢明亮 | 经济与管理学院 |
144 | 202261213202 | 冯雨 | 经济与管理学院 |
145 | 202261213189 | 刘明伟 | 经济与管理学院 |
146 | 202261114036 | 陈须凡 | 法政学院 |
147 | 202261114002 | 王维茗 | 法政学院 |
148 | 202261114027 | 李林林 | 法政学院 |
149 | 202261115016 | 穆文若 | 马克思主义学院 |
150 | 202261115002 | 蒋悦 | 马克思主义学院 |
151 | 202261116011 | 王钰棨 | 外国语言文学学院 |
152 | 202261116012 | 徐诗云 | 外国语言文学学院 |
153 | 202261217006 | 徐术博 | 体育学院 |
154 | 202261118048 | 徐玥 | 生物与制药工程学院 |
155 | 202361118071 | 陈杰 | 生物与制药工程学院 |
156 | 202261118061 | 熊洪达 | 生物与制药工程学院 |
157 | 202261218090 | 郭凤真 | 生物与制药工程学院 |
158 | 202361218227 | 张鑫 | 生物与制药工程学院 |
159 | 202261118055 | 耿喜艳 | 生物与制药工程学院 |
160 | 202261118049 | 赵晓杰 | 生物与制药工程学院 |
161 | 202361218234 | 高伟 | 生物与制药工程学院 |
162 | 202261118060 | 谢栖栖 | 生物与制药工程学院 |
163 | 202261118065 | 苍奕 | 生物与制药工程学院 |
164 | 202361118010 | 马佳韵 | 生物与制药工程学院 |
165 | 202361218218 | 王文静 | 生物与制药工程学院 |
166 | 202261118046 | 高晓霞 | 生物与制药工程学院 |
167 | 202261218229 | 林银山 | 生物与制药工程学院 |
168 | 202261218215 | 李莹 | 生物与制药工程学院 |
169 | 202261119017 | 白心茹 | 食品与轻工学院 |
170 | 202261119020 | 王辉 | 食品与轻工学院 |
171 | 202261119015 | 袁汝欢 | 食品与轻工学院 |
172 | 202361119008 | 帅文静 | 食品与轻工学院 |
173 | 202261109043 | 种温雅 | 药学院 |
174 | 202261109011 | 董凯怡 | 药学院 |
175 | 202261109001 | 王婕 | 药学院 |
176 | 202261109035 | 朱彤 | 药学院 |
177 | 202361109042 | 李孟丽 | 药学院 |
178 | 202161120007 | 张世宇 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
179 | 202261220044 | 颜劲夫 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
180 | 202261220036 | 彭华东 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
181 | 202261220058 | 何涛 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
182 | 202261220052 | 张旭 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
183 | 202261220027 | 李芳 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
184 | 202261220062 | 贾鹏程 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
185 | 202261122038 | 裴思莹 | 柔性电子(未来技术)学院 |
186 | 202261122040 | 王凯莉 | 柔性电子(未来技术)学院 |
187 | 202261122043 | 王俊博 | 柔性电子(未来技术)学院 |
188 | 202261122164 | 杨弘 | 柔性电子(未来技术)学院 |
189 | 202261122024 | 陈鑫宇 | 柔性电子(未来技术)学院 |
190 | 202261122094 | 邬倩倩 | 柔性电子(未来技术)学院 |
191 | 202261122138 | 王欣蕊 | 柔性电子(未来技术)学院 |
192 | 202261122125 | 卢润卿 | 柔性电子(未来技术)学院 |
193 | 202261222204 | 冯梦佳 | 柔性电子(未来技术)学院 |
194 | 202261122143 | 张建宏 | 柔性电子(未来技术)学院 |
195 | 202261122168 | 安迪 | 柔性电子(未来技术)学院 |
196 | 202261122056 | 张丁昊 | 柔性电子(未来技术)学院 |
197 | 202261122097 | 李秀娟 | 柔性电子(未来技术)学院 |
198 | 202261122111 | 熊姚梦 | 柔性电子(未来技术)学院 |
199 | 202261122039 | 何青云 | 柔性电子(未来技术)学院 |
200 | 202261122128 | 戴杨 | 柔性电子(未来技术)学院 |
201 | 202261221019 | 江金改 | 数理科学学院 |
202 | 202261223014 | 江明谕 | 测绘科学与技术学院 |
203 | 202261223038 | 孙涛 | 测绘科学与技术学院 |
204 | 202261123007 | 王雨桐 | 测绘科学与技术学院 |
205 | 202261224063 | 车磊 | 城市建设学院 |
206 | 202261224055 | 周宁莉 | 城市建设学院 |
207 | 202261224016 | 李雨林 | 城市建设学院 |
208 | 202261224041 | 张莹莹 | 城市建设学院 |
209 | 202261224059 | 曹旭慧 | 城市建设学院 |
210 | 202261225141 | 杨茗舒 | 交通运输工程学院 |
211 | 202261125003 | 赵逸昕 | 交通运输工程学院 |
212 | 202261225045 | 李晓萱 | 交通运输工程学院 |
213 | 202261225152 | 陈思庭 | 交通运输工程学院 |
214 | 202261225101 | 高莉荣 | 交通运输工程学院 |
215 | 202261225077 | 荀郑 | 交通运输工程学院 |
216 | 202261225041 | 段畅 | 交通运输工程学院 |
217 | 202261125015 | 李政 | 交通运输工程学院 |
218 | 202261225157 | 朱家伟 | 交通运输工程学院 |
219 | 202361225048 | 潘宇炫 | 交通运输工程学院 |
220 | 202261125022 | 陈熠坤 | 交通运输工程学院 |
221 | 202261225117 | 吴维江 | 交通运输工程学院 |
222 | 202261126013 | 钱锦 | 土木工程学院 |
223 | 202261226125 | 刘桓汛 | 土木工程学院 |
224 | 202261226200 | 李响 | 土木工程学院 |
225 | 202261226066 | 王坤 | 土木工程学院 |
226 | 202261126002 | 郭子豪 | 土木工程学院 |
227 | 202261226096 | 李知键 | 土木工程学院 |
228 | 202261226048 | 蒋伟忠 | 土木工程学院 |
229 | 202261226173 | 姚媛媛 | 土木工程学院 |
230 | 202261226157 | 周品淼 | 土木工程学院 |
231 | 202261126012 | 吴天逸 | 土木工程学院 |
232 | 202261226167 | 张玉才 | 土木工程学院 |
233 | 202261126003 | 贺子轩 | 土木工程学院 |
234 | 202261226108 | 徐心悦 | 土木工程学院 |
235 | 202261226055 | 倪瑞 | 土木工程学院 |
236 | 202261226164 | 陈桂蕾 | 土木工程学院 |
237 | 202261227015 | 石燕霞 | 联合培养(盐城师范学院) |
博士研究生拟推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 202162101009 | 姚航 | 安全科学与工程学院 |
2 | 202162101003 | 白伟 | 安全科学与工程学院 |
3 | 202162103024 | 宋梓豪 | 材料科学与工程学院 |
4 | 202362031019 | 张晗 | 材料科学与工程学院 |
5 | 202162103001 | 袁满 | 材料科学与工程学院 |
6 | 202162103015 | 黄舜天 | 材料科学与工程学院 |
7 | 202162103020 | 曾彬 | 材料科学与工程学院 |
8 | 202262103020 | 张旭 | 材料科学与工程学院 |
9 | 202462203056 | 韩威 | 材料科学与工程学院 |
10 | 202262204059 | 张磊玉 | 化工学院 |
11 | 202262104026 | 刘左清 | 化工学院 |
12 | 202262104003 | 蒋鹏 | 化工学院 |
13 | 202162104016 | 黄愉航 | 化工学院 |
14 | 202262104056 | 王娜娜 | 化工学院 |
15 | 202162104010 | 李仕龙 | 化工学院 |
16 | 202162104033 | 邵祥斌 | 化工学院 |
17 | 202162104053 | 杨美婷 | 化工学院 |
18 | 202162104044 | 苑雪丽 | 化工学院 |
19 | 202262104034 | 王琴 | 化工学院 |
20 | 202162104001 | 陶应乐 | 化工学院 |
21 | 202162104018 | 戴正兴 | 化工学院 |
22 | 202162104011 | 何婷 | 化工学院 |
23 | 202462104083 | 郭智豪 | 化工学院 |
24 | 202162104050 | 刘栋良 | 化工学院 |
25 | 202362052144 | 夏亨通 | 化学与分子工程学院 |
26 | 202362051149 | 张镇 | 化学与分子工程学院 |
27 | 202162107023 | 顾阳 | 机械与动力工程学院 |
28 | 202162107008 | 芮子樑 | 机械与动力工程学院 |
29 | 202162107017 | 尹鹏 | 机械与动力工程学院 |
30 | 202262107004 | 胡智威 | 机械与动力工程学院 |
31 | 202162107004 | 翟鑫钰 | 机械与动力工程学院 |
32 | 202162122013 | 匡致远 | 柔性电子(未来技术)学院 |
33 | 202162122004 | 王慧芳 | 柔性电子(未来技术)学院 |
34 | 202162122023 | 曹长宇 | 柔性电子(未来技术)学院 |
35 | 202262122005 | 沈倩 | 柔性电子(未来技术)学院 |
36 | 202262122010 | 闵浩 | 柔性电子(未来技术)学院 |
37 | 202262122009 | 禚志强 | 柔性电子(未来技术)学院 |
38 | 202362221261 | 于宁宁 | 柔性电子(未来技术)学院 |
39 | 202262218043 | 马婷婷 | 生物与制药工程学院 |
40 | 202262218041 | 徐高晨 | 生物与制药工程学院 |
41 | 202162118012 | 王静 | 生物与制药工程学院 |
42 | 202262118014 | 周大伟 | 生物与制药工程学院 |
43 | 202262118036 | 林宝杨 | 生物与制药工程学院 |
44 | 202362181227 | 王梓腾 | 生物与制药工程学院 |
45 | 202162118029 | 孙美莉 | 生物与制药工程学院 |
46 | 202362181219 | 王靖楠 | 生物与制药工程学院 |
47 | 202362181212 | 余才元 | 生物与制药工程学院 |
48 | 202162126013 | 杭子彦 | 土木工程学院 |
49 | 202262126001 | 吴桐 | 土木工程学院 |
50 | 202162126021 | 李奇昱 | 土木工程学院 |
51 | 202262126022 | 查上 | 土木工程学院 |
公示时间:2024年11月15日——11月22日
公示期内,若对推荐名单有异议,可向研究生院反映。反映情况和问题应实事求是、客观公正,并尽可能提供可查的具体线索。
联系电话:58139197
联系邮箱:zzglk@njtech.edu.cn
研究生院
2024年11月15日