2018年度“江苏省研究生科研与实践创新计划”项目结题结果的通知
    阅读次数:     发布时间:2019-05-14    更新时间:2019-07-03
    
    
依据学校“关于开展2018年度“江苏省研究生科研与实践创新计划”项目检查、结题工作的通知”精神,经个人申请、学院审核和专家验收,共113项通过验收,其中结题结论为“优秀”的21人,结题结论为“合格”的92人,现予以公布。
 
 
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学历层次/年级 | 项目类型(人文社科/自然科学)
 | 项目类别(科研计划/实践计划)
 | 项目编号 | 结题结论        | 
| 1 | 安全 | 陈施晨 | 博士/ 二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1051 | 合格 | 
| 2 | 安全 | 傅刚 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1053 | 合格 | 
| 3 | 安全 | 王健 | 硕士/ 三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0919 | 合格 | 
| 4 | 安全 | 杨蓉蓉 | 硕士/ 二 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0334 | 合格 | 
| 5 | 材料 | 景峰 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | SJLX16_0296 | 合格 | 
| 6 | 材料 | 万永华 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYLX16_0590 | 合格 | 
| 7 | 材料 | 李文龙 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1087 | 合格 | 
| 8 | 材料 | 周词汇 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1085 | 合格 | 
| 9 | 材料 | 金奇杰 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1078 | 优秀 | 
| 10 | 材料 | 陈雨凯 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1083 | 优秀 | 
| 11 | 材料 | 余数温 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0989 | 合格 | 
| 12 | 材料 | 阴济光 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0986 | 合格 | 
| 13 | 材料 | 杨斌 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0985 | 合格 | 
| 14 | 材料 | 孙洋洋 | 硕士/博一 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0984 | 合格 | 
| 15 | 材料 | 周正飞 | 硕士/博一 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0979 | 合格 | 
| 16 | 材料 | 锁浩 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0977 | 合格 | 
| 17 | 材料 | 孙晋峰 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0975 | 合格 | 
| 18 | 材料 | 方姣姣 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0990 | 合格 | 
| 19 | 材料 | 刘晨辉 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | 201605校立校助 | 合格 | 
| 20 | 材料 | 徐凯 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | 201605校立校助 | 合格 | 
| 21 | 材料 | 刘江川 | 硕士/二 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0341 | 优秀 | 
| 22 | 材料 | 牛从酥 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX17_0295 | 合格 | 
| 23 | 材料 | 姚嘉兰 | 硕士/二 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX17_0298 | 合格 | 
| 24 | 材料 | 范付军 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX17_0296 | 合格 | 
| 25 | 材料 | 刘畅 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX17_0292 | 合格 | 
| 26 | 测绘 | 陆海芳 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1055 | 优秀 | 
| 27 | 测绘 | 秦骏 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0923 | 合格 | 
| 28 | 测绘 | 张过 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0335 | 合格 | 
| 29 | 城建 | 徐阳 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1056 | 合格 | 
| 30 | 城建 | 邱兰兰 | 硕士/二 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0336 | 优秀 | 
| 31 | 城建 | 张译文 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX17_0282 | 合格 | 
| 32 | 电控 | 叶景 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1076 | 合格 | 
| 33 | 电控 | 李雪 | 硕士/一 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0340 | 合格 | 
| 34 | 化工 | 毛恒洋 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1069 | 优秀 | 
| 35 | 化工 | 何娟 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1068 | 优秀 | 
| 36 | 化工 | 陆天丹 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1073 | 合格 | 
| 37 | 化工 | 宋羽飞 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1071 | 合格 | 
| 38 | 化工 | 孔祥力 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1070 | 合格 | 
| 39 | 化工 | 曹辉 | 硕士/二 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0338 | 合格 | 
| 40 | 化分 | 黎杨 | 博士/一 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1066 | 合格 | 
| 41 | 化分 | 宋忠明 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1061 | 优秀 | 
| 42 | 化分 | 朱森强 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1065 | 合格 | 
| 43 | 化分 | 罗宏斌 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1064 | 优秀 | 
| 44 | 化分 | 张可桂 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1063 | 合格 | 
| 45 | 化分 | 丁炜 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1062 | 优秀 | 
| 46 | 机械 | 张世亮 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1095 | 合格 | 
| 47 | 机械 | 冯浩 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1094 | 合格 | 
| 48 | 机械 | 周彬彬 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1091 | 合格 | 
| 49 | 机械 | 陈晓轶 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1090 | 合格 | 
| 50 | 机械 | 黄鑫 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1089 | 合格 | 
| 51 | 机械 | 朱锦娇 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0940 | 合格 | 
| 52 | 机械 | 缪新婷 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0936 | 合格 | 
| 53 | 机械 | 张威 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0935 | 合格 | 
| 54 | 机械 | 刘帅 | 硕士/二 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0343 | 合格 | 
| 55 | 计算机 | 张杰 | 硕士/研二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1074 | 合格 | 
| 56 | 计算机 | 李秀琴 | 硕士/研二 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0339 | 合格 | 
| 57 | 建筑 | 王静月 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | SJCX18_0344 | 合格 | 
| 58 | 建筑 | 冯庆 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1097 | 优秀 | 
| 59 | 建筑 | 陈佳灯 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0910 | 优秀 | 
| 60 | 建筑 | 李俨 | 硕士/二 | 人文社科 | 科研计划 | KYCX18_1098 | 合格 | 
| 61 | 建筑 | 杨鹏程 | 硕士/三 | 人文社科 | 科研计划 | kycx18_1129 | 合格 | 
| 62 | 建筑 | 陈文宇 | 硕士/三 | 人文社科 | 科研计划 | KYCX17-0991 | 合格 | 
| 63 | 建筑 | 蒋晨晨 | 硕士/三 | 人文社科 | 科研计划 | KYCX17_0992 | 合格 | 
| 64 | 交通 | 刘成林 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1060 | 合格 | 
| 65 | 交通 | 梁珂 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1057 | 优秀 | 
| 66 | 交通 | 李俊辉 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0928 | 合格 | 
| 67 | 交通 | 马维嘉 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0927 | 合格 | 
| 68 | 交通 | 任佳伟 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_1060 | 合格 | 
| 69 | 经管 | 王杰朋 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | SJCX17_0275 | 合格 | 
| 70 | 经管 | 贺燕 | 硕士/二 | 人文社科 | 科研计划 | KYCX18_1131 | 合格 | 
| 71 | 经管 | 潘晓晓 | 硕士/二 | 人文社科 | 科研计划 | KYCX18_1130 | 合格 | 
| 72 | 能源 | 许程钧 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1117 | 合格 | 
| 73 | 生工 | 刘仕勋 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1114 | 合格 | 
| 74 | 生工 | 王瑾 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1113 | 合格 | 
| 75 | 生工 | 邱益彬 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1112 | 合格 | 
| 76 | 生工 | 戴仲雪 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1110 | 合格 | 
| 77 | 生工 | 蒋羽佳 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1109 | 合格 | 
| 78 | 生工 | 徐松泉 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1108 | 合格 | 
| 79 | 生工 | 王海鑫 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1106 | 合格 | 
| 80 | 生工 | 刘晶晶 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1105 | 合格 | 
| 81 | 生工 | 刘吉伟 | 博士/博三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1104 | 优秀 | 
| 82 | 生工 | 杨乐云 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1103 | 合格 | 
| 83 | 生工 | 徐得磊 | 博士/三年级 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1102 | 合格 | 
| 84 | 生工 | 郭诗宇 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1100 | 优秀 | 
| 85 | 生工 | 徐嘉熙 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1009 | 优秀 | 
| 86 | 生工 | 李岚 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0346 | 优秀 | 
| 87 | 生工 | 孙钰 | 硕士/二 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0345 | 合格 | 
| 88 | 土木 | 薛敬丞 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1049 | 合格 | 
| 89 | 土木 | 王竞雄 | 博士/四 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0912 | 合格 | 
| 90 | 土木 | 杜浩 | 硕士/2015级 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0914 | 合格 | 
| 91 | 土木 | 孙颖 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0913 | 合格 | 
| 92 | 土木 | 岳文恺 | 硕士/二 | 自然科学 | 实践计划 | SJZZ17_0268 | 合格 | 
| 93 | 土木 | 陈洋 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0333 | 合格 | 
| 94 | 土木 | 刘琼 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX18_0332 | 合格 | 
| 95 | 土木 | 宋奎 | 硕士/三 | 自然科学 | 实践计划 | SJCX17_0269 | 合格 | 
| 96 | 先材 | 王景锐 | 硕士/一 | 自然科学 | 科研计划 | SJLX16_0305 | 合格 | 
| 97 | 先材 | 杨明 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1124 | 合格 | 
| 98 | 先材 | 白鲁冰 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1121 | 合格 | 
| 99 | 先材 | 刘宇 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1128 | 合格 | 
| 100 | 先材 | 任臻 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1127 | 合格 | 
| 101 | 先材 | 李卓瑶 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1126 | 合格 | 
| 102 | 先材 | 张世超 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1125 | 合格 | 
| 103 | 先材 | 刘再春 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | Kycx18_1122 | 优秀 | 
| 104 | 先材 | 梁平平 | 博士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1120 | 优秀 | 
| 105 | 先材 | 刘勃彤 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1119 | 合格 | 
| 106 | 先材 | 班超逸 | 硕士/二 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1123 | 合格 | 
| 107 | 先材 | 刘月 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0950 | 合格 | 
| 108 | 先材 | 王奥宁 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0946 | 合格 | 
| 109 | 先材 | 陈梦芸 | 博士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0942 | 合格 | 
| 110 | 先材 | 王冠杰 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX17_0959 | 合格 | 
| 111 | 先化 | 刘轩宇 | 硕士/三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1075 | 优秀 | 
| 112 | 药学 | 周亚平 | 硕士/研三 | 自然科学 | 科研计划 | KYCX18_1115 | 合格 | 
| 113 | 艺术 | 刘雨 | 硕士/三 | 人文社科 | 实践计划 | SJCX18_0352 | 优秀 | 
 
 
研究生院
2019年5月14日
 
作者:培养事务科   审核:张华