因部分调剂专业生源不足,调剂招生计划未能完成。经学校研究生招生工作领导小组讨论,结合学校学科专业发展需要,拟对部分一志愿生源较好的专业递补录取,现予以公示。公示日期4月18日-4月24日,公示期间如有异议,请于4月24日17时前向研究生院或校纪委书面反映,书面材料邮寄地址: 南京市江北新区浦珠南路30号明正楼305室,邮编:211816。联系电话:025-58139194(研招办);025-58139069(校纪委)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取 类别 | 拟录取 学习形式 | 初试 总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102915211106917 | 杨姝月 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 284 | 173.9 | 457.9 |
|
2 | 102915211106926 | 牛利花 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 非定向 | 全日制 | 288 | 166.2 | 454.2 |
|
3 | 102915211308863 | 吴嘉欣 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 非定向 | 全日制 | 209 | 228.1 | 437.1 |
|
4 | 102915211308495 | 徐荟 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 非定向 | 全日制 | 207 | 216.8 | 423.8 |
|
5 | 102915211408989 | 刘兵倩 | 法政学院 | 030100 | 法学 | 非定向 | 全日制 | 342 | 182.9 | 524.9 |
|
6 | 102915211809357 | 李瑞承 | 生物与制药工程学院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 315 | 209.90 | 524.90 |
|
7 | 102915211809349 | 仇敏 | 生物与制药工程学院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 334 | 187.80 | 521.80 |
|
8 | 102915211809434 | 陈琬晴 | 生物与制药工程学院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 322 | 199.80 | 521.80 |
|
9 | 102915211809411 | 孟婉云 | 生物与制药工程学院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 337 | 177.60 | 514.60 |
|
南京工业大学研究生院
2025年4月18日