根据教育部《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将我校2026年硕士研究生复试分数线公布如下:
南京工业大学2026年硕士研究生复试分数线 (普通计划) |
院 系 所 码 及 名 称 | 专 业 代 码 及 名 称 | 复试线 | 备注 |
全日制 | 非全日制 |
001 安全科学与工程学院 | 083700 安全科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
085702 安全工程 | 294 | 294 |
|
140500 智能科学与技术 | 国家A类线 | —— |
|
002 环境科学与工程学院 | 083000 环境科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
085700 资源与环境 | 国家A类线 | —— |
|
003 材料科学与工程学院 | 070300 化学 | 国家A类线 | —— |
|
080500 材料科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
085600 材料与化工 | 273 | 273 |
|
004 化工学院 | 070300 化学 | 国家A类线 | —— |
|
|
|
|
|
081700 化学工程与技术 | 国家A类线 | —— |
|
085600 材料与化工 | 271 | 271 |
|
005 化学与分子工程学院 | 070300 化学 | 国家A类线 | —— |
|
081700 化学工程与技术 | 国家A类线 | —— |
|
085600 材料与化工 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
006 电气工程与控制科学学院 | 080800 电气工程 | 国家A类线 | —— |
|
081100 控制科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
085400 电子信息 | 360 | 国家A类线 | 01、02、03方向 |
国家A类线 | 04方向(中法联培) |
085500 机械 | 国家A类线 | —— |
|
085801 电气工程 | 341 | —— |
|
007 机械与动力工程学院 | 080200 机械工程 | 国家A类线 | —— |
|
080700 动力工程及工程热物理 | 国家A类线 | —— |
|
085500 机械 | 346 | 346 |
|
085800 能源动力 | 317 | 国家A类线 | 809科目组 |
国家A类线 | 806科目组 |
008 能源科学与工程学院 | 070300 化学 | 国家A类线 | —— |
|
080100 力学 | 国家A类线 | —— |
|
080700 动力工程及工程热物理 | 国家A类线 | —— |
|
085600 材料与化工 | 国家A类线 | —— |
|
085800 能源动力 | 312 | —— |
|
009 药学院 | 100700 药学 | 国家A类线 | —— |
|
105500 药学 | 国家A类线 | —— |
|
011 建筑学院 | 081300 建筑学 | 国家A类线 | —— |
|
081400 土木工程 | 国家A类线 | —— |
|
083300 城乡规划学 | 国家A类线 | —— |
|
085100 建筑 | 国家A类线 | —— |
|
085300 城乡规划 | 国家A类线 | —— |
|
086200 风景园林 | 国家A类线 | —— |
|
012 艺术设计学院 | 135700 设计 | 363 | 国家A类线 | 01方向 |
364 | 02方向 |
386 | 03方向 |
385 | 04方向 |
国家A类线 | 05方向 |
013 经济与管理学院 | 025100 金融 | 国家A类线 | —— |
|
120100 管理科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
120200 工商管理学 | 国家A类线 | —— |
|
120500 信息资源管理 | 国家A类线 | —— |
|
125100 工商管理 | —— | 国家A类线 |
|
125300 会计 | —— | 国家A类线 |
|
125601 工程管理 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
125603 工业工程与管理 | 219 | —— |
|
125604 物流工程与管理 | 202 | —— |
|
014 法政学院 | 030100 法学 | 国家A类线 | —— |
|
120400 公共管理学 | 359 | 359 |
|
015 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 340 | —— |
|
016 语言文化学院 | 045300 国际中文教育 | 国家A类线 | —— |
|
050200 外国语言文学 | 国家A类线 | —— |
|
055100 翻译 | 国家A类线 | —— |
|
017 体育学院 | 045200 体育 | 国家A类线 | —— |
|
018 生物与制药工程学院 | 071000 生物学 | 国家A类线 | —— |
|
081700 化学工程与技术 | 国家A类线 | —— |
|
083600 生物工程 | 国家A类线 | —— |
|
086000 生物与医药 | 国家A类线 | —— |
|
140500 智能科学与技术 | 国家A类线 | —— |
|
019 食品与轻工学院 | 083200 食品科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
020 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 081200 计算机科学与技术 | 国家A类线 | —— |
|
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 311 | 311 |
|
085404 计算机技术 | 327 | 327 |
|
140500 智能科学与技术 | 国家A类线 | —— |
|
021 数理科学学院 | 025200 应用统计 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
070100 数学 | 国家A类线 | —— |
|
070200 物理学 | 国家A类线 | —— |
|
080100 力学 | 国家A类线 | —— |
|
080500 材料科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
085600 材料与化工 | 国家A类线 | —— |
|
022 柔性电子(未来技术)学院 | 070300 化学 | 国家A类线 | —— |
|
080100 力学 | 国家A类线 | —— |
|
080300 光学工程 | 国家A类线 | —— |
|
080500 材料科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
085400 电子信息 | 国家A类线 | —— |
|
085600 材料与化工 | 国家A类线 | —— |
|
140500 智能科学与技术 | 国家A类线 | —— |
|
023 测绘科学与技术学院 | 081600 测绘科学与技术 | 国家A类线 | —— |
|
085700 资源与环境 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
024 城市建设学院 | 081400 土木工程 | 国家A类线 | —— |
|
085905 市政工程(含给排水等) | 国家A类线 | —— |
|
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
025 交通运输工程学院 | 081400 土木工程 | 国家A类线 | —— |
|
081800 地质资源与地质工程 | 国家A类线 | —— |
|
085700 资源与环境 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
085900 土木水利 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
086100 交通运输 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
026 土木工程学院 | 080100 力学 | 国家A类线 | —— |
|
081400 土木工程 | 国家A类线 | —— |
|
085900 土木水利 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
125601 工程管理 | 国家A类线 | —— |
|
027 联合培养(盐城师范学院) | 085702 安全工程 | 国家A类线 | —— |
|
085800 能源动力 | 国家A类线 | —— |
|
125300 会计 | —— | 国家A类线 |
|
029 应急管理学院 | 140200 国家安全学 | 国家A类线 | —— |
|
031 南京工业大学斯旺西大学联合学院 | 080500 材料科学与工程 | 国家A类线 | —— |
|
081700 化学工程与技术 | 国家A类线 | —— |
|
085801 电气工程 | 国家A类线 | —— |
|
注:单科线参照《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行。 |
南京工业大学2026年硕士研究生复试分数线 (专项计划) |
类型 | 门类、专业 | 单科线 (总分=100) | 单科线 (总分>100) | 总分 |
退役大学生士兵计划 | 07理学门类 08工学门类 | 30 | 45 | 245 |
03法学门类 | 30 | 45 | 290 |
12管理学门类 中的学硕专业 | 30 | 45 | 290 |
125100工商管理 | 30 | 60 | 135 |
125300会计 | 30 | 60 | 180 |
125603工业工程125604物流工程 | 30 | 60 | 160 |
单独考试 | 08门类 | 30 | 45 | 260 |
备注:综合考生报考和初试成绩情况,其他招生门类和专业将不安排专项招生计划。 |
各招生学院复试名单及复试实施细则将在我校研究生招生网陆续公布,请各位考生及时关注。
南京工业大学研究生院
2026年3月17日