因我校2025年拟录取考生自愿放弃录取资格(含材料科学与工程学院、化工学院、化学与分子工程学院、生物与制药工程学院、柔性电子(未来技术)学院、土木工程学院等10位学博和1位专博拟录取考生),根据我校博士研究生招生录取工作相关文件精神,经研究决定从硕博连读和普通招考合格考生中递补录取相关考生见下表:
公示时间:2025年6月4-11日。公示期内,如有异议,请于6月11日17时前向研究生院或校纪委书面反映,书面材料邮寄地址: 南京市江北新区浦珠南路30号明正楼305室,邮编:211816。联系电话:025-58139194(研招办);02558139069(校纪委)。
序号 | 姓名 | 学号 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料审核成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王烨东 | 202361104019 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 78.22 | 80.43 | 79.77 | 硕博连读 |
2 | 张豪 | 202361104062 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 81.22 | 79.14 | 79.77 | 硕博连读 |
3 | 鲁志豪 | 202361122014 | 柔性电子(未来技术)学院 | 070300 | 化学 | 89.20 | 87.83 | 88.24 | 硕博连读 |
4 | 刘清华 | 202361122110 | 柔性电子(未来技术)学院 | 070300 | 化学 | 80.75 | 84.17 | 83.14 | 硕博连读 |
5 | 孙志阳 | 202361122171 | 柔性电子(未来技术)学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 88.10 | 87.57 | 87.68 | 硕博连读 |
6 | 任宏 | 202361122013 | 柔性电子(未来技术)学院 | 080300 | 光学工程 | 88.60 | 87.67 | 87.85 | 硕博连读 |
7 | 周志薇 | 202361122098 | 柔性电子(未来技术)学院 | 080300 | 光学工程 | 85.83 | 82.29 | 82.99 | 硕博连读 |
8 | 陈静雯 | 202361218100 | 生物与制药工程学院 | 083600 | 生物工程 | 83.71 | 78.60 | 80.13 | 硕博连读 |
9 | 韩雨婷 | 202361118017 | 生物与制药工程学院 | 083600 | 生物工程 | 81.57 | 78.00 | 79.07 | 硕博连读 |
10 | 李盛基 | 202361118019 | 生物与制药工程学院 | 083600 | 生物工程 | 83.00 | 77.40 | 79.08 | 硕博连读 |
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料审核成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 项宇廷 | 102915102511328 | 交通运输工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 78.3 | 158.0 | 90.0 | 83.2 | 普通招考学博 |
2 | 穆再排尔·安外尔 | 102915102512363 | 交通运输工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 68.0 | 186.0 | 80.6 | 84.3 | 普通招考专博/少数民族骨干计划 |
南京工业大学研究生院
2025年6月4日